Edelmetall-Kurse (Stand: 22. November 2024) in €
(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Edelmetall-Kurse in der Übersicht
Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.
Edelmetall Kursübersicht AU
Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.
Vormittag | Fixing | Nachmittag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | unv | ver | unv | ver | unv | ver |
22. November 2024 | 87,62 €/g | 91,79 €/g | 88,06 €/g | 92,25 €/g | 88,54 €/g | 92,76 €/g |
21. November 2024 | 86,19 €/g | 90,29 €/g | 86,12 €/g | 90,22 €/g | 86,60 €/g | 90,73 €/g |
20. November 2024 | 84,56 €/g | 88,59 €/g | 84,37 €/g | 88,39 €/g | 84,86 €/g | 88,90 €/g |
19. November 2024 | 84,47 €/g | 88,49 €/g | 84,67 €/g | 88,70 €/g | 85,15 €/g | 89,20 €/g |
18. November 2024 | 83,55 €/g | 87,52 €/g | 83,27 €/g | 87,24 €/g | 83,76 €/g | 87,74 €/g |
15. November 2024 | 82,72 €/g | 86,66 €/g | 82,40 €/g | 86,33 €/g | 82,89 €/g | 86,83 €/g |
14. November 2024 | 82,70 €/g | 86,64 €/g | 82,29 €/g | 86,21 €/g | 82,77 €/g | 86,71 €/g |
13. November 2024 | 83,75 €/g | 87,74 €/g | 83,31 €/g | 87,28 €/g | 83,79 €/g | 87,78 €/g |
12. November 2024 | 83,53 €/g | 87,51 €/g | 82,78 €/g | 86,72 €/g | 83,26 €/g | 87,23 €/g |
11. November 2024 | 85,05 €/g | 89,10 €/g | 84,77 €/g | 88,81 €/g | 85,25 €/g | 89,31 €/g |
8. November 2024 | 85,02 €/g | 89,07 €/g | 84,60 €/g | 88,63 €/g | 85,07 €/g | 89,12 €/g |
7. November 2024 | 84,20 €/g | 88,21 €/g | 84,11 €/g | 88,11 €/g | 84,58 €/g | 88,61 €/g |
6. November 2024 | 86,73 €/g | 90,86 €/g | 86,01 €/g | 90,11 €/g | 86,48 €/g | 90,60 €/g |
5. November 2024 | 85,74 €/g | 89,82 €/g | 85,29 €/g | 89,35 €/g | 85,76 €/g | 89,84 €/g |
4. November 2024 | 85,91 €/g | 90,00 €/g | 85,29 €/g | 89,35 €/g | 85,76 €/g | 89,84 €/g |
31. Oktober 2024 | 87,35 €/g | 91,51 €/g | 86,72 €/g | 90,85 €/g | 87,18 €/g | 91,34 €/g |
30. Oktober 2024 | 87,70 €/g | 91,88 €/g | 87,14 €/g | 91,29 €/g | 87,61 €/g | 91,78 €/g |
29. Oktober 2024 | 86,80 €/g | 90,93 €/g | 86,25 €/g | 90,36 €/g | 86,72 €/g | 90,85 €/g |
28. Oktober 2024 | 86,60 €/g | 90,73 €/g | 85,62 €/g | 89,70 €/g | 86,09 €/g | 90,19 €/g |
25. Oktober 2024 | 85,86 €/g | 89,95 €/g | 85,19 €/g | 89,25 €/g | 85,66 €/g | 89,74 €/g |
Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.
Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (25. Oktober 2024 - 24. November 2024) dar.
Angaben zu dieser Grafik: | |
---|---|
Zeitraum: | 25. Oktober 2024 - 24. November 2024 |
Maximum: | 87,70 € erreicht am 30. Oktober 2024 |
Minimum: | 82,70 € erreicht am 14. November 2024 |
Durchschnitt: | 85,30 € |