SCHMUCKLEGIERUNGEN
Gold-Legierungen
Art.-Nr. | Legierung | Farbe | Dichte | Härte (geglüht) | Schmelzintervall | mögliche Lieferformen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au | Ag | Pt | Pd | g/cm³ | HV 5 | °C | Guss | Draht/Stangen | Blech/Band | Rohre | Ringrohlinge | |||
20111004 | 333/090 | gelb | 33.3 | 9 | - | - | 10.7 | 110 | 820-910 | ja | ja | ja | ja | ja |
20111002 | 333/140 | rot | 33.3 | 14 | - | - | 11.2 | 120 | 800-930 | ja | ja | ja | ja | ja |
20311005 | 333/105 PdWg | weiß | 33.3 | 52.1 | - | 10.5 | 12.4 | 140 | 1040-1090 | ja | ja | ja | ja | ja |
20121003 | 375/092 | gelb | 37.5 | 9.2 | - | - | 11 | 120 | 820-890 | ja | ja | ja | ja | ja |
20121004 | 376/025 RG | rot | 37.6 | 2.5 | - | - | 11.2 | 115 | 925-955 | ja | ja | ja | ja | ja |
20321002 | 376/120 PdWg | weiß | 37.6 | 47 | - | 12 | 12.7 | 155 | 1030-1100 | ja | ja | ja | ja | |
20151001 | 585/300 | gelb | 58.5 | 30 | - | - | 13.9 | 130 | 850-880 | ja | ja | ja | ||
20151007 | 585/250 | gelb 1N | 58.5 | 25 | - | - | 13.8 | 170 | 830-850 | ja | ja | |||
20151008 | 585/355 | grüngelb 0N | 58.5 | 35.5 | - | - | 14.1 | 85 | 870-930 | ja | ja | ja | ||
20151011 | 585/070 | gelb | 58.5 | 7 | - | - | 12.9 | 125 | 820-855 | ja | ja | |||
20151004 | 585/170 | rötlich-gelb | 58.5 | 17 | - | - | 13.4 | 160 | 840-860 | ja | ja | ja | ja | ja |
20151005 | 585/100 | rose | 58.5 | 10 | - | - | 13.3 | 160 | 850-880 | ja | ja | ja | ja | ja |
20151006 | 585/010 | rot | 58.5 | 1 | - | - | 13.1 | 120 | 920-940 | ja | ja | ja | ja | ja |
20351004 | 590 PdEFH | grau-weiß | 59 | 13 | - | 20 | 14.6 | 130 | 1110-1190 | ja | ja | ja | ja | ja |
20351009 | 586/140 PdWg | weiß | 58.6 | 18.5 | - | 14 | 14.3 | 145 | 1015-1105 | ja | ja | |||
20161001 | 750/190 | gelb | 75 | 19 | - | - | 15.7 | 90 | 920-950 | ja | ja | ja | ||
20161002 | 750/150 | gelb 2N | 75 | 15 | - | - | 15.5 | 140 | 890-910 | ja | ja | ja | ja | ja |
20161007 | 750/125 | sattgelb 3N | 75 | 12.5 | - | - | 15.4 | 130 | 870-890 | ja | ja | ja | ja | ja |
20161004 | 750/094 | rosé 4N | 75 | 9.4 | - | - | 15.3 | 150 | 870-890 | ja | ja | ja | ja | ja |
20161005 | 750/050 | rot 5N | 75 | 5 | - | - | 15.1 | 150 | 880-900 | ja | ja | ja | ja | ja |
20161014 | 750/020 | rot 6N | 75 | 20 | - | - | 15 | 185 | 890-900 | ja | ja | |||
20361005 | 750 PdEFH | grau | 75 | 2 | - | 15 | 16.1 | 120 | 1110-1165 | ja | ja | ja | ja | ja |
20361006 | 750/135 Pd | grau | 75 | 2.5 | - | 13.5 | 16 | 120 | 1090-1140 | ja | ja | ja | ja | ja |
20181001 | 917/030 | sattgelb | 91.7 | 3 | - | - | 17.8 | 85 | 970-990 | ja | ja | ja | ja | ja |
29901002 | Au 999,9 | sattgelb | 99.99 | - | - | - | 19.3 | 25 | 1064 | ja | ja | ja | ja |
Palladium-Legierungen
Art.-Nr. | Legierung | Farbe | Massengehalte, % | Dichte | Härte (geglüht) | Schmelzintervall | mögliche Lieferformen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au | Ag | Pt | Pd | g/cm³ | HV 5 | °C | Guss | Draht/Stangen | Blech/Band | Rohre | Ringrohlinge | |||
22101006 | Pd 500 | grau | - | 40 | - | 50 | 11 | 130 | 1150-1220 | ja | ja | ja | ja | ja |
22101016 | Pd95Nb2W3 | platinweiß | - | - | - | 95 | 12.1 | 130 | 1560-1610 | ja | ja | ja | ||
22101023 | Pd 950 RuP | grau | - | - | - | 95 | 12 | 130 | 1540-1640 | ja | ja | ja | ja | |
29901031 | Pd 999.5 | grau | - | - | - | 99.95 | 12 | 50 | 1555 | ja | ja | ja | ja | ja |
Platin-Legierungen
Art.-Nr. | Legierung | Farbe | Dichte | Härte (geglüht) | Schmelzintervall | mögliche Lieferformen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au | Ag | Pt | Pd | g/cm³ | HV 5 | °C | Guss | Draht/Stangen | Blech/Band | Rohre | Ringrohlinge | |||
21101036 | Pt600AuPd | platinweiß | 2 | - | 60 | 1.5 | 14.1 | 180 | 1310-1350 | ja | ja | ja | ja | |
21101014 | Pt/Co 95/5 | platinweiß | - | - | 95 | - | 20.8 | 135 | 1750-1765 | ja | ja | ja | ||
21101031 | 950 Pt/W/Cu1 | platinweiß | - | - | 95 | - | 21.1 | 170 | 1820-1850 | ja | ja | ja | ja | ja |
21101007 | Pt/Cu 96/4 | platinweiß | - | - | 96 | - | 20.3 | 110 | 1730-1750 | ja | ja | ja | ja | |
29901022 | Pt 999.5 | platinweiß | - | - | 99.95 | - | 21.4 | 45 | 1770 | ja | ja | ja | ja | ja |
Silber-Legierungen
Art.-Nr. | Legierung | Farbe | Dichte | Härte (geglüht) | Schmelzintervall | mögliche Lieferformen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Au | Ag | Pt | Pd | g/cm³ | HV 5 | °C | Guss | Draht/Stangen | Blech/Band | Rohre | Ringrohlinge | |||
23101005 | 925/000 | weiß | - | 92.5 | - | - | 10.4 | 75-85 | 800-900 | ja | ja | ja | ja | |
23201008 | 925/Zn | weiß | - | 92.5 | - | - | 10.25 | 65 | 830-900 | ja | ja | ja | ||
23101004 | 935/000 | weiß | - | 93.5 | - | - | 10.4 | 75-85 | 820-910 | ja | ja | ja | ja | ja |
23201047 | Sterling + | weiß | - | 97.2 | - | - | 10.3 | 60 | 890-940 | ja | ja | ja | ja | ja |
23201032 | Ag 99,97 | weiß | - | 99.97 | - | - | 10.5 | 30-45 | 961 | ja | ja | ja | ja |
Diese Legierungen stellen nur eine Auswahl unserer gängigen Werkstoffe dar. Weitere Legierungen sind auf Anfrage erhältlich.