Edelmetall-Kurse (Stand: 14. März 2025) in €

(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Kurs unverarbeitet verarbeitet
Vormittag 93,90 €/g 98,37 €/g

Edelmetall-Kurse in der Übersicht

Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.

Edelmetall Kursübersicht AU

Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.

  Vormittag Fixing Nachmittag
Datum unv ver unv ver unv ver
14. März 2025 93,90 €/g 98,37 €/g - - - -
13. März 2025 92,01 €/g 96,39 €/g 91,92 €/g 96,29 €/g 92,38 €/g 96,78 €/g
12. März 2025 91,06 €/g 95,40 €/g 90,53 €/g 94,84 €/g 90,99 €/g 95,33 €/g
11. März 2025 91,17 €/g 95,51 €/g 90,77 €/g 95,10 €/g 91,24 €/g 95,59 €/g
10. März 2025 91,58 €/g 95,95 €/g 90,63 €/g 94,94 €/g 91,10 €/g 95,44 €/g
7. März 2025 91,64 €/g 96,01 €/g 91,14 €/g 95,48 €/g 91,61 €/g 95,97 €/g
6. März 2025 92,10 €/g 96,48 €/g 91,12 €/g 95,46 €/g 91,59 €/g 95,95 €/g
5. März 2025 93,40 €/g 97,85 €/g 92,57 €/g 96,98 €/g 93,05 €/g 97,48 €/g
4. März 2025 93,74 €/g 98,21 €/g 94,01 €/g 98,49 €/g 94,50 €/g 99,00 €/g
3. März 2025 93,77 €/g 98,24 €/g 93,19 €/g 97,63 €/g 93,68 €/g 98,14 €/g
28. Februar 2025 93,90 €/g 98,37 €/g 93,37 €/g 97,82 €/g 93,86 €/g 98,33 €/g
27. Februar 2025 94,13 €/g 98,61 €/g 93,64 €/g 98,10 €/g 94,12 €/g 98,61 €/g
26. Februar 2025 94,33 €/g 98,82 €/g 94,21 €/g 98,70 €/g 94,70 €/g 99,21 €/g
25. Februar 2025 95,68 €/g 100,24 €/g 95,27 €/g 99,81 €/g 95,76 €/g 100,32 €/g
24. Februar 2025 95,19 €/g 99,72 €/g 95,18 €/g 99,71 €/g 95,66 €/g 100,22 €/g
21. Februar 2025 95,09 €/g 99,61 €/g 94,96 €/g 99,48 €/g 95,45 €/g 99,99 €/g
20. Februar 2025 96,28 €/g 100,87 €/g 95,99 €/g 100,57 €/g 96,48 €/g 101,08 €/g
19. Februar 2025 95,51 €/g 100,05 €/g 95,81 €/g 100,37 €/g 96,29 €/g 100,88 €/g
18. Februar 2025 94,82 €/g 99,34 €/g 94,33 €/g 98,82 €/g 94,82 €/g 99,33 €/g
17. Februar 2025 94,02 €/g 98,50 €/g 93,80 €/g 98,27 €/g 94,29 €/g 98,78 €/g
14. Februar 2025 95,37 €/g 99,91 €/g 95,14 €/g 99,67 €/g 95,63 €/g 100,18 €/g
13. Februar 2025 95,15 €/g 99,69 €/g 94,98 €/g 99,51 €/g 95,47 €/g 100,02 €/g
12. Februar 2025 95,11 €/g 99,64 €/g 94,32 €/g 98,81 €/g 94,81 €/g 99,32 €/g

Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.

Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (12. Februar 2025 - 14. März 2025) dar.

Anzeige von: 
Angaben zu dieser Grafik:
Zeitraum: 12. Februar 2025 - 14. März 2025
Maximum: 96,28 € erreicht am 20. Februar 2025
Minimum: 91,06 € erreicht am 12. März 2025
Durchschnitt: 93,87 €