Edelmetall-Kurse (Stand: 5. Februar 2025) in €
(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Edelmetall-Kurse in der Übersicht
Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.
Edelmetall Kursübersicht AU
Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.
Vormittag | Fixing | Nachmittag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | unv | ver | unv | ver | unv | ver |
5. Februar 2025 | 93,80 €/g | 98,26 €/g | 93,51 €/g | 97,96 €/g | 94,00 €/g | 98,47 €/g |
4. Februar 2025 | 93,00 €/g | 97,43 €/g | 92,43 €/g | 96,83 €/g | 92,92 €/g | 97,34 €/g |
3. Februar 2025 | 92,71 €/g | 97,13 €/g | 92,57 €/g | 96,97 €/g | 93,06 €/g | 97,50 €/g |
31. Januar 2025 | 91,53 €/g | 95,89 €/g | 91,18 €/g | 95,52 €/g | 91,67 €/g | 96,04 €/g |
30. Januar 2025 | 90,35 €/g | 94,65 €/g | 90,53 €/g | 94,84 €/g | 91,02 €/g | 95,35 €/g |
29. Januar 2025 | 90,09 €/g | 94,38 €/g | 89,96 €/g | 94,24 €/g | 90,45 €/g | 94,76 €/g |
28. Januar 2025 | 89,49 €/g | 93,75 €/g | 89,19 €/g | 93,44 €/g | 89,68 €/g | 93,95 €/g |
27. Januar 2025 | 89,73 €/g | 94,00 €/g | 89,43 €/g | 93,69 €/g | 89,92 €/g | 94,20 €/g |
24. Januar 2025 | 90,40 €/g | 94,71 €/g | 89,65 €/g | 93,92 €/g | 90,13 €/g | 94,42 €/g |
23. Januar 2025 | 90,18 €/g | 94,47 €/g | 89,43 €/g | 93,69 €/g | 89,92 €/g | 94,20 €/g |
22. Januar 2025 | 89,97 €/g | 94,25 €/g | 89,55 €/g | 93,82 €/g | 90,04 €/g | 94,33 €/g |
21. Januar 2025 | 89,62 €/g | 93,89 €/g | 89,15 €/g | 93,40 €/g | 89,64 €/g | 93,91 €/g |
20. Januar 2025 | 89,47 €/g | 93,73 €/g | 89,04 €/g | 93,28 €/g | 89,53 €/g | 93,80 €/g |
17. Januar 2025 | 89,81 €/g | 94,09 €/g | 89,09 €/g | 93,33 €/g | 89,59 €/g | 93,85 €/g |
16. Januar 2025 | 89,34 €/g | 93,60 €/g | 89,21 €/g | 93,46 €/g | 89,71 €/g | 93,98 €/g |
15. Januar 2025 | 88,73 €/g | 92,96 €/g | 88,44 €/g | 92,56 €/g | 88,93 €/g | 93,17 €/g |
14. Januar 2025 | 88,63 €/g | 92,85 €/g | 88,20 €/g | 92,41 €/g | 88,70 €/g | 92,92 €/g |
13. Januar 2025 | 89,72 €/g | 93,99 €/g | 89,17 €/g | 93,42 €/g | 89,67 €/g | 93,94 €/g |
10. Januar 2025 | 88,73 €/g | 92,95 €/g | 88,20 €/g | 92,40 €/g | 88,70 €/g | 92,92 €/g |
9. Januar 2025 | 88,33 €/g | 92,54 €/g | 87,77 €/g | 91,95 €/g | 88,27 €/g | 92,47 €/g |
8. Januar 2025 | 87,49 €/g | 91,65 €/g | 87,26 €/g | 91,42 €/g | 87,76 €/g | 91,94 €/g |
7. Januar 2025 | 86,62 €/g | 90,75 €/g | 86,09 €/g | 90,18 €/g | 86,57 €/g | 90,70 €/g |
Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.
Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Au) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (6. Januar 2025 - 5. Februar 2025) dar.
Angaben zu dieser Grafik: | |
---|---|
Zeitraum: | 6. Januar 2025 - 5. Februar 2025 |
Maximum: | 93,80 € erreicht am 5. Februar 2025 |
Minimum: | 86,62 € erreicht am 7. Januar 2025 |
Durchschnitt: | 89,90 € |