PRODUKTÜBERSICHT EDELMETALLPRÄPARATE/EDELMETALLVERBINDUNGEN
Silberverbindungen
Name | Formel | Metall-Gehalt (ca.) | CAS-Nummer | Formelgewicht | Farbe | Sicherheitsdatenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaliumdicyanoargentat(I) | K[Ag(CN) 2 ] | 0.54 | 506-61-6 | 199.01 | weiß | Sicherheitsdatenblatt |
Silber(I)cyanid | AgCN | 0.8 | 506-64-9 | 133.89 | weiß | Sicherheitsdatenblatt |
Silber(I)nitrat | AgNO 3 | 0.63 | 7761-88-8 | 169.88 | weiß | Sicherheitsdatenblatt |
Silber(I)nitrat-Lösung | AgNO 3 | 0.2 | 7761-88-8 | weiß | Sicherheitsdatenblatt | |
Silber(I)chlorid | AgCl | 0.75 | 7783-90-6 | 143.32 | weiß | Sicherheitsdatenblatt |
Silber(I)bromid | AgBr | 0.57 | 7785-23-1 | 187.77 | weiß | - |
Silber(I)oxid | Ag 2 O | 0.93 | 20667-12-3 | 231.74 | dunkelbraun | Sicherheitsdatenblatt |
Silber(I)carbonat | Ag 2 CO 3 | 0.78 | 534-16-7 | 275.75 | gelb | Sicherheitsdatenblatt |
Silber(I)sulfat | Ag 2 SO 4 | 0.69 | 10294-26-5 | 311.8 | weiß | Sicherheitsdatenblatt |
Silber(I)acetat | Ag(OAc) | 0.64 | 563-63-3 | 166.92 | weiß | Sicherheitsdatenblatt |
Goldverbindungen
Name / Name | Formel / Formula | Metall-Gehalt (ca.) / Metal-Content (approx.) | CAS-Nummer / Number | Formelgewicht / Molecular Mass | Farbe / Colour | Sicherheitsdatenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaliumdicyanoaurat(I) | K[Au(CN) 2 ] | 0.68 | 13967-50-5 | 288.1 | farblos | Sicherheitsdatenblatt |
Kaliumtetracyanoaurat(III) | K[Au(CN) 4 ] | 0.58 | 14263-59-3 | 377.88 | farblos | Sicherheitsdatenblatt |
Gold(I)cyanid | AuCN | 0.88 | 506-65-0 | 222.98 | farblos | - |
Tetrachlorogoldsäure(III)-Hydrat | H[AuCl 4 ] • nH 2 O | 0.5 | 16903-35-8 | 339,79 (wasserfrei) | orange | Sicherheitsdatenblatt |
Tetrachlorogoldsäure(III)-Lösung | H[AuCl 4 ] | 0.38 | 16903-35-8 | orange | Sicherheitsdatenblatt | |
Kaliumtetrachloroaurat(III) | K[AuCl 4 ] | 0.52 | 13682-61-6 | 377.88 | gelb | Sicherheitsdatenblatt |
Natriumtetrachloroaurat(III)-Hydrat | Na[AuCl 4 ] • nH 2 O | 0.5 | 13874-02-7 | 361,77 (wasserfrei) | gelb | Sicherheitsdatenblatt |
Ammoniumgoldsulfit(I)-Lösung | (NH 4 ) 3 [Au(SO 3 ) 2 ] | 100 g/L | 71662-32-3 | farblos | Sicherheitsdatenblatt | |
Natriumgoldsulfit(I)-Lösung | Na 3 [Au(SO 3 ) 2 ] | 10 - 100 g/L | 39394-92-8 | farblos | Sicherheitsdatenblatt |
Rhodiumverbindungen
Name | Formel | Metall-Gehalt (ca.) | CAS-Nummer | Formelgewicht | Farbe | Sicherheitsdatenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
Rhodium(III)acetat | Rh(OAc) x | 0.39 | 42204-14-8 | 220.92 | braun | Sicherheitsdatenblatt |
Rhodium(III)chlorid | RhCl 3 | 0.49 | 10049-07-7 | 209.26 | rot | - |
Rhodium(III)sulfat-Lösung | Rh 2 (SO 4 ) 3 | 0.12 | 10489-46-0 | braun | Sicherheitsdatenblatt | |
Wilkinson Katalysator | ClRh[P(C 6 H 5 ) 3 ] 3 | 0.11 | 14694-95-2 | 925.24 | dunkelrot | Sicherheitsdatenblatt |
Palladiumverbindungen
Name | Formel | Metall-Gehalt (ca.) | CAS-Nummer | Formelgewicht | Farbe | Sicherheitsdatenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
Palladium(II)bromid | PdBr 2 | 0.4 | 13444-94-5 | 266.23 | violett | Sicherheitsdatenblatt |
Palladium(II)chlorid | PdCl 2 | 0.6 | 7647-10-1 | 177.31 | rot-braun | Sicherheitsdatenblatt |
Palladium(II)chlorid-Lösung | PdCl 2 | 0.1 | 7647-10-1 | rot-braun | Sicherheitsdatenblatt | |
Palladium(II)chlorid-Lösung | PdCl 2 | 400 g/L | 7647-10-1 | rot-braun | Sicherheitsdatenblatt | |
Palladium(II)nitrat-Hydrat | Pd(NO 3 ) 2 • n H 2 O | 0.43 | 10102-05-3 | 230,43 (wasserfrei) | braun | Sicherheitsdatenblatt |
Palladium(II)nitrat-Lösung | Pd(NO 3 ) 2 | 0.15 | 10102-05-3 | braun | Sicherheitsdatenblatt | |
Tetraamminpalladium(II)chlorid | [(NH 3 ) 4 Pd]Cl 2 | 0.43 | 13815-17-3 | 245.42 | gelb | Sicherheitsdatenblatt |
Tetraamminpalladium(II)chlorid-Lösung | [(NH 3 ) 4 Pd]Cl 2 | 100 g/L | 13815-17-3 | gelb | Sicherheitsdatenblatt | |
Diammindinitritopalladium(II)-Lösung | [(NH 3 ) 2 Pd(NO 2 ) 2 ] | 100 - 150 g/L | 14852-83-6 | gelb | Sicherheitsdatenblatt | |
Palladium(II)sulfat | PdSO 4 | 0.52 | 13566-03-5 | 202.42 | braun | - |
Palladium(II)sulfat-Lösung | PdSO 4 | 0.1 | 13566-03-5 | braun | Sicherheitsdatenblatt | |
Tetraamminpalladium(II)sulfat-Lösung | [(NH 3 ) 4 Pd]SO 4 | 0.07 | 13601-06-4 | gelb | Sicherheitsdatenblatt | |
Tetraamminpalladium(II)hydrogencarbonat | [(NH 3 ) 4 Pd]HCO 3 | 0.35 | 134620-00-1 | 296.58 | hellgelb | Sicherheitsdatenblatt |
Diamminpalladium(II)dichlorid | [(NH 3 ) 2 PdCl 2 ] | 0.5 | 14323-43-4 | 211.37 | gelb | - |
Natriumtetrachloropalladat(II) | Na 2 [PdCl 4 ] | 0.36 | 13820-53-6 | 294.19 | braun | - |
Diammoniumhexachloropalladat(IV) | (NH 4 ) 2 [PdCl 6 ] | 0.3 | 19168-23-1 | 355.2 | rotbraun | - |
Bis(acetylacetonato)palladium(II) | Pd(acac) 2 | 0.35 | 14024-61-4 | 297.52 | gelb | - |
Platinverbindungen
Name | Formel | Metall-Gehalt (ca.) | CAS-Nummer | Formelgewicht | Farbe | Sicherheitsdatenblatt |
---|---|---|---|---|---|---|
Hexachloroplatin(IV)säure-Hydrat | H 2 [PtCl 6 ] • nH 2 O | 0.4 | 26023-84-7 | 409,82 (wasserfrei) | orange | Sicherheitsdatenblatt |
Hexachloroplatin(IV)säure-Lösung | H 2 [PtCl 6 ]-Lösung | bis 100 g/L | 16941-12-1 | orange | Sicherheitsdatenblatt | |
Hexachloroplatin(IV)säure-Lösung in Isopropanol (" Speier-Katalysator") | H 2 [PtCl 6 ]/ i- PrOH | 0.15 | 16941-12-1 | orange | Sicherheitsdatenblatt | |
Dichloro(cycloocta-1,5-dien)platin(II) | [Cl 2 Pt(cod)] | 0.52 | 12080-32-9 | 374.18 | beige | Sicherheitsdatenblatt |
Dichloro(norbornadien)platin(II) | [Cl 2 Pt(nbd)] | 0.54 | 12152-26-0 | 358.14 | beige | Sicherheitsdatenblatt |
Kaliumhexachloroplatinat(IV) | K 2 [PtCl 6 ] | 0.4 | 16921-30-5 | 486.01 | gelb | Sicherheitsdatenblatt |
Kaliumtetrachloroplatinat(II) | K 2 [PtCl 4 ] | 0.47 | 10025-99-7 | 415.09 | rot | Sicherheitsdatenblatt |
Natriumhexachloroplatinat(II)-Hydrat | Na 2 [PtCl 6 ] • nH 2 O | 0.35 | 19583-77-8 | 453,79 (wasserfrei) | rot | - |
Diammoniumhexachloroplatinat(IV) | (NH 4 ) 2 [PtCl 6 ] | 0.44 | 16919-58-7 | 443.89 | gelb | Sicherheitsdatenblatt |