Edelmetall-Kurse (Stand: 22. November 2024) in €
(Quelle: Umicore, Hanau; alle Angaben ohne Gewähr)
Edelmetall-Kurse in der Übersicht
Auf der folgenden Seite finden Sie die aktuell gültigen Edelmetall-Kurse. Auf Wunsch können Sie die Kursentwicklung der einzelnen Edelmetalle einfach per Mausklick als Tabelle oder, noch übersichtlicher, als Chart darstellen. Edelmetallpreise sind permanenten Schwankungen unterworfen und können sich manchmal innerhalb von Minuten sehr stark verändern. Die auf unseren Webseiten genannten Peise sind daher rein statistischer Natur und nur als Indikatoren zu betrachten.
Edelmetall Kursübersicht PD
Sie haben noch keinen Zeitraum eingegeben. Es werden Ihnen deshalb die letzten 30 Kurseingaben angezeigt.
Vormittag | Fixing | Nachmittag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Datum | unv | ver | unv | ver | unv | ver |
22. November 2024 | 33,70 €/g | 35,00 €/g | - | - | - | - |
21. November 2024 | 33,60 €/g | 34,90 €/g | - | - | - | - |
20. November 2024 | 33,00 €/g | 34,30 €/g | - | - | - | - |
19. November 2024 | 32,50 €/g | 33,75 €/g | - | - | - | - |
18. November 2024 | 31,30 €/g | 32,50 €/g | - | - | - | - |
15. November 2024 | 30,90 €/g | 32,10 €/g | - | - | - | - |
14. November 2024 | 30,20 €/g | 31,35 €/g | - | - | - | - |
13. November 2024 | 30,50 €/g | 31,65 €/g | - | - | - | - |
12. November 2024 | 30,85 €/g | 32,05 €/g | - | - | - | - |
11. November 2024 | 31,60 €/g | 32,80 €/g | - | - | - | - |
8. November 2024 | 32,05 €/g | 33,30 €/g | - | - | - | - |
7. November 2024 | 32,60 €/g | 33,90 €/g | - | - | - | - |
6. November 2024 | 33,75 €/g | 35,05 €/g | - | - | - | - |
5. November 2024 | 33,80 €/g | 35,10 €/g | - | - | - | - |
4. November 2024 | 34,50 €/g | 35,85 €/g | - | - | - | - |
31. Oktober 2024 | 35,45 €/g | 36,80 €/g | - | - | - | - |
30. Oktober 2024 | 37,00 €/g | 38,45 €/g | - | - | - | - |
29. Oktober 2024 | 38,90 €/g | 40,40 €/g | - | - | - | - |
28. Oktober 2024 | 37,95 €/g | 39,40 €/g | - | - | - | - |
25. Oktober 2024 | 35,45 €/g | 36,80 €/g | - | - | - | - |
Möchten Sie einen anderen Zeitraum angezeigt bekommen (max. 360 Datensätze), geben Sie bitte Start- und Endedatum in die Felder ein.
Dieser Chart stellt alle Kurseingaben des von Ihnen gewählten Edelmetalles (Pd) in dem von Ihnen gewählten Zeitraum (25. Oktober 2024 - 24. November 2024) dar.
Angaben zu dieser Grafik: | |
---|---|
Zeitraum: | 25. Oktober 2024 - 24. November 2024 |
Maximum: | 38,90 € erreicht am 29. Oktober 2024 |
Minimum: | 30,20 € erreicht am 14. November 2024 |
Durchschnitt: | 33,48 € |